评级:中性
评级机构:光大证券
公司2011年实现营业收入、净利润同比增长6.99%、31.14%,业绩基本符合预期。公司营业收入增长较为缓慢,主要原因是去年上海举办世博会,收入基数过高导致。而公司净利润增速远超收入增速,主要是由于三方面因素:1)公司本期确认子公司清算收益。2)公司自4月1日起对汇金徐汇店27.5%的少数股东权益进行并表,而汇金徐汇店对公司利润贡献较大。3)公司地处核心黄金商圈,在四季度零售行业整体经营普遍下滑的背景下,通过打折促销,仍能维持利润增速稳步上升。预计公司2012-2014年每股收益分别为0.67元、0.73元、0.82元%。
相关文章:| 下降趋势线或将突破 本周主基调将 | 02-06 |
| A股渐近买方市场 | 02-06 |
| 医疗器械板块震荡走强 万东医疗上 | 02-06 |
| 盘中直播:黄金类个股盘中走弱 | 02-07 |
| 证券资格会计师事务所门槛提高 | 02-06 |
| 互联网地图服务联通尚未获牌 | 02-07 |
| 物流业仓储土地税减半 | 02-06 |
| “龙跳水”吓退32只基金 王亚伟买 | 02-06 |
| 昔日“地雷”股强势反弹 基金旁观 | 02-07 |
| 股市反弹带动基金净值整体上升 | 02-06 |
| 泰和新材:纤维龙头触底反弹 | 02-06 |
| ST黑化:公司基本面存不确定性谨慎 | 02-06 |
| 正泰电器:业绩符合预期估值偏低 | 02-06 |
| 丽江旅游:印象旅游业绩超预期 | 02-07 |
| 附表8只股票方向基金新年分红 | 02-06 |
| 华夏幸福:环首都经济圈再下一城 | 02-06 |
| 2月6日大宗交易 | 02-07 |
| 徐家汇:业绩符合预期利润仍将稳步 | 02-07 |
| 康美药业:进入饮片产能释放爆发期 | 02-07 |
| 金发科技:化工新材料的领军企业 | 02-07 |
随机文章·炒股技巧
| 龙年首周紫光华宇涨逾三成 | 02-06 |
| 亚宝药业:软膏剂产品今年提价30% | 02-07 |
| 龙年首周紫光华宇涨逾三成 | 02-06 |
| 九芝堂:高层调整未来前景值得关注 | 02-07 |
| 华夏幸福:环首都经济圈再下一城 | 02-06 |
| 上海医药:进军原料药丰富产品线 | 02-07 |
| 康美药业:进入饮片产能释放爆发期 | 02-07 |
| 交通银行:业绩稳健估值修复 | 02-07 |
| 丽江旅游:印象旅游业绩超预期 | 02-07 |
| 超日太阳:业绩明显下滑建议观望为 | 02-06 |
黑马吧声明:本站所提供资讯、所载文章、数据均来源于网络,仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
CopyRight(C)2011
HeiMaBa.com All Rights Reserved 京ICP备09032532号
版权所有·黑马吧